תוצאות הבחירות בפורטוגל 2024 - כולל חלוקה לגושים ופוטנציאל לקואליציה - *מתעדכן*
הפרלמנט הפורטוגלי מונה 230 מושבים. ספירת הקולות וחלוקת המושבים הושלמה.
אחוז ההצבעה: 59.84%, עם 6,473,789 מצביעים מתוך 10,818,226 רשומים.
ספירת האמת עומדת על 100%. כל הקולות נספרו.
הפרלמנט הפורטוגלי מונה 230 מושבים. ספירת הקולות וחלוקת המושבים הושלמה.
אחוז ההצבעה: 59.84%, עם 6,473,789 מצביעים מתוך 10,818,226 רשומים.
ספירת האמת עומדת על 100%. כל הקולות נספרו.
מפלגה | אחוזים | מספר הקולות | מספר מושבים |
---|---|---|---|
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - AD | 28.02% | 1,814,021 | 77 |
PS | 28.00% | 1,812,469 | 78 |
CH | 18.07% | 1,169,836 | 50 |
IL | 4.94% | 319,685 | 8 |
BE | 4.36% | 282,314 | 5 |
PCP-PEV | 3.17% | 205,436 | 4 |
L | 3.16% | 204,676 | 4 |
PAN | 1.95% | 126,085 | 1 |
PPD/PSD.CDS-PP | 0.82% | 52,992 | 3 |
גושים ופוטנציאל לקואליציה
קואליציה | הרכב קואליציוני | מספר מושבים | הערה |
---|---|---|---|
AD + CHEGA | מרכז ימין + ימין לאומני | 127 | ככל הנראה הקואליציה שתקום |
AD + CHEGA + IL | מרכז ימין + ימין לאומני + ליברליות | 135 | IL ידרשו רפורמות, הסדרה בחינוך - הרבה דרישות בשביל 8 מושבים. |
AD + PS | מרכז ימין + מרכז שמאל | 155 | הקואליציה הכי פחות סבירה |
לצורך השוואה, תוצאות בחירות 2022
תוצאות הבחירות הפורטוגליות 2022 - חלוקת המושבים בפרלמנט
להלן תוצאות הבחירות, כפי שנספרו במלואם בכל המחוזות והקונסוליות.
אחוז ההצבעה: 51.42%, עם 5,563,497 מצביעים מתוך 10,820,337 רשומים.
מפלגה | אחוזים | מספר הקולות | מספר מושבים |
---|---|---|---|
PS | 41.37% | 2,301,887 | 120 |
PSD (AD) | 27.67% | 1,539,189 | 72 |
Chega | 7.18% | 399,510 | 12 |
IL | 4.91% | 273,399 | 8 |
BE | 4.40% | 244,596 | 5 |
CDU | 4.30% | 238,962 | 6 |
PAN | 1.58% | 88,127 | 1 |
LIVRE | 1.28% | 71,196 | 1 |
אחרים | - | 238,364 | 0 |
סיכום וניתוח התוצאות
הבחירות לפרלמנט הפורטוגלי ב-2022 הביאו לשינויים משמעותיים במפת הכוחות הפוליטיים. עם רוב של 120 מושבים, PS עמדה בראשות הממשלה. התמיכה בPSD וב CH מעידה על דינמיקה פוליטית מעניינת שכנראה תשפיע כמו שאנחנו רואים על בחירות 2024.
רוצים לשאול שאלות בנושא? להגיב? לחצו למטה על כפתור "תגובה"
נערך לאחרונה: